Conforme divulgado em nossos Boletins Jurídicos em 2024 e 2025, a Lei nº 14.973/24, dentre outras alterações, estabeleceu regime de transição para a contribuição substitutiva sobre a Receita Bruta (CPRB), prevista nos artigos 7º e 8º da Lei nº 12.546/11.
De forma proporcional, a título de transição, desde 2025 a Lei prevê a redução gradual da alíquota sobre a receita bruta e o aumento gradual da alíquota sobre a folha de salários até 2027.
Em 2028 o regime substitutivo de recolhimento fica extinto.
Portanto, durante o ano de 2026 a incidência sobre a folha de salários corresponderá a uma alíquota de recolhimento de 10%.
Confira a seguir no infográfico:

Assim, para efeito do cálculo do valor devido, as contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos da cota patronal e contribuinte individual (art. 22, I e III, da Lei nº 8.212/91) não incidirão sobre o 13º salário.
As empresas que optarem por contribuir sobre a Receita Bruta deverão firmar termo de compromisso para manter, ao longo de cada ano, quantidade média de empregados igual ou superior a 75% da média do ano imediatamente anterior.
O escalonamento gradual combinará o somatório das alíquotas de CPRB e sobre a Folha de salários conforme a tabela [1] contemplando as Alíquotas de transição e base de cálculo para os setores contemplados:
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 em diante | ||||
| RB¹ | RB | folha² | RB¹ | folha² | RB¹ | folha² | folha² | |
| Serviços de TI e TIC | 4,5% | 3,6% | 5% | 2,7% | 10% | 1,8% | 15% | 20% |
| Obras de construção civil | 4,5% | 3,6% | 5% | 2,7% | 10% | 1,8% | 15% | 20% |
| Obras de infraestrutura | 4,5% | 3,6% | 5% | 2,7% | 10% | 1,8% | 15% | 20% |
| Call center | 3% | 2,4% | 5% | 1,8% | 10% | 1,2% | 15% | 20% |
| Transporte coletivo rodoviário de passageiros | 2% | 1,6% | 5% | 1,2% | 10% | 0,8% | 15% | 20% |
| Transporte ferroviário de passageiros | 2% | 1,6% | 5% | 1,2% | 10% | 0,8% | 15% | 20% |
| Transporte metroviário de passageiros | 2% | 1,6% | 5% | 1,2% | 10% | 0,8% | 15% | 20% |
| Carnes em geral e peixes | 1% | 0,8% | 5% | 0,6% | 10% | 0,4% | 15% | 20% |
| Empresas jornalísticas e de radiodifusão | 1,5% | 1,2% | 5% | 0,9% | 10% | 0,6% | 15% | 20% |
| Transporte rodoviário de cargas | 1,5% | 1,2% | 5% | 0,9% | 10% | 0,6% | 15% | 20% |
| Vestuário usado | 1,5% | 1,2% | 5% | 0,9% | 10% | 0,6% | 15% | 20% |
| Calçados | 1,5% | 1,2% | 5% | 0,9% | 10% | 0,6% | 15% | 20% |
| Vans e ônibus | 1,5% | 1,2% | 5% | 0,9% | 10% | 0,6% | 15% | 20% |
| Caminhões especiais | 2,5% | 2% | 5% | 1,5% | 10% | 1% | 15% | 20% |
| Vestuário e materiais têxteis | 2,5% | 2% | 5% | 1,5% | 10% | 1% | 15% | 20% |
| Couros | 2,5% | 2% | 5% | 1,5% | 10% | 1% | 15% | 20% |
| Tubos, reservatórios, motores a pistão, caldeiras, turbinas, equipamentos de laboratório, guindastes, máquinas agropecuárias, diversos tipos de máquinas e ferramentas, equipamentos de ginástica | 2,5% | 2% | 5% | 1,5% | 10% | 1% | 15% | 20% |
(¹) incide sobre a receita bruta obtida com serviço ou produto
(²) incide sobre a folha de salários dos envolvidos na atividade